TMF - turnaj mladých fyzikov,
FKS - fyzikány korešp. seminár,
vyučujúci v uvedených triedach:
2.B: Mgr. Anna Šutáková (gestor TMF),
3.B: Mgr. Oto Babál, 4.B: Mgr. Viera Petrová
Informatika a programovanie |
Meno | Trieda | Súťaž | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Stacho Juraj | 4.B | ZENIT | - | 3. | 5. | - |
Kopera Michal | 3.B | MO, kat.P | 2. | účasť | - | - |
Kovalík Pavol | 3.B | COFAX | - | - | 6. | - |
Stacho Juraj | 4.B | COFAX | - | - | 6. | - |
družstvo IPSC: Škereň Tomáš Daubner Jakub Urbanek Miro | 2.B 2.B 2.B | IPSC | - | - | - | 33. |
pozn.: MO kat. P - mat. olympiáda - programovanie,
ZENIT, COFAX - programátorské súťaže,
IPSC - The internet problem solvinf contest (súťaž na INTERNETE, registr. 392 tímov zo 44 kr.),
vyučujúca: Mgr. Ľudmila Martinčeková
Slovenský jazyk |
Meno | Trieda | Súťaž | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Šedová Zuzana | 3.E | HK | - | 4. | - | - |
Mitrová Gabriela | 4.A | HK | - | 2. | - | - |
Šenkárová Vladimíra | 2.D | VLT | 1. | - | - | - |
Šeligová Katarína | 2.D | VLT | 2. | - | - | - |
Lasshuth Juraj | 3.B | VLT | - | - | 4. | - |
Dupkalová Eva | 3.B | VLT | - | - | postup | - |
pozn.: HK - Hviezdoslavov Kubín,
VLT - súťaž vo vlastnej tvorbe žiakov,
vyučujúci: 4.A - Mgr. Katarína Šefferová,
3.E - Mgr. Adriana Skotnická,
2.D, 3.B - Mgr. Štefánia Jančovičová
Nemecký jazyk |
Meno | Trieda | Súťaž | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Troják Martin | 4.B | NO k.2C | 2. | - | - | - |
Žiar Daniel | 2.C | NO k.2B | 1. | 1. | 6. | - |
Trizuliak Michal | 4.A | NO k.2D | - | 1. | 5. | - |
pozn. : NO - olympiáda v nemeckom jazyku,
Vyučujúci: 4.A - Mgr. Jana Liachovická,
4.B - Mgr. Elena Hánová,
2.C - Mgr. Viera Jambrichová
Anglický jazyk |
Meno | Trieda | Súťaž | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Hudecová Iveta | 4.B | AO k.2C | 3. | - | - | - |
Chudík Martin | 2.C | AO k.2B | 1. | 2. | - | - |
Delinčák Branislav | 4.B | AO k.2D | 1. | 2. | - | - |
Chudík Martin | 2.C | EEC | - | - | 2. | - |
družstvo žiakov | 3.D | - | - | finále | - | |
družstvo žiakov | 3.D | K. OSN | - | - | účasť | - |
pozn.: AO - olympiáda v anglickom jazyku,
EEC - English Essay Competition - celoslovenská
súťaž v písaní esejí,
PDF - celošt. prehliadka divadelných foriem v AJ,
K. OSN - konferencia OSN,
Vyučujúci: 4.B - PhDr. Kamila Petrovajová,
3.D - Julie White (lektorka),
2.C - Mgr. Viera Jambrichová
Francúzský jazyk |
Meno | Trieda | Súťaž | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Košíková Krist. | 3.E | FrO | - | 4. | - | - |
Sládeková Jar. | 2.E | FrO k. 2B | - | 3. | - | - |
Burianová Zuz. | 2.E | FP | 1. | 1. | 1. | - |
pozn. : FO - olympiáda vo francúzskom jazyku,
FP - súťaž Francúzska pieseň,
vyučujúca: Mgr. Katarína Šefferová
Geografia |
Meno | Trieda | Súťaž | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Hlivják Lukáš | 2.D | GO kat.A | - | 2. | 15. | - |
Bros Róbert | 2.A | GO kat.A | - | 3.-4. | - | - |
Poláčková L. | 2.D | GO kat.B | - | 1. | 8. | - |
Šimko Martin | 2.B | GO kat.B | - | 3. | - | - |
Bohovic Roman | 1.E | GO kat.C | - | 1. | 9.-10. | - |
Nociar Dušan | 3.A | GO kat.D | - | 1. | 12. | - |
Krištofiaková E. | 3.A | GO kat.D | - | 3. | - | - |
Polačková L. | 2.E | SOČ | 2. | 4. | - | - |
Šimko, Bohovic | 2.B | SOČ | 1. | 4. | 18.-20. | postup |
pozn.: GO - geografická olympiáda,
SOČ - stredoškolská odborná činnosť,
vyučujúci: 2.D, 2.E, 3.A - Mgr. Marián Oberta (+ SOČ),
2.A - Mgr. Róbert Nemček
Náuka o spoločnosti |
Meno | Trieda | Súťaž | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Repáková Kat. | 2.D | OĽP | - | 1. | účasť | - |
Holešová Erika | 4.C | OĽP | - | účasť | - | - |
pozn.: OĽP - olympiáda ľudských práv,
vyučujúci: 4.C - Mgr. František Svinčák,
3.E - PaedDr. Renáta Saganová
Chémia |
Meno | Trieda | Súťaž | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Petrovský Peter | 2.B | CHO | - | 7.-8. | - | - |
vyučujúci: Mgr. Mária Súlovcová
Telesná výchova - kolektívne športy |
Družstvo | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Volejbal - dievčatá | 1. | 1. | 8. | - |
Volejbal - chlapci | 1. | 1. | 5. | - |
Basketbal - dievčatá | 1. | 2. | - | - |
Basketbal - chlapci | 1. | 2. | - | - |
vyučujúci: basketbal - Mgr. Miroslav Hrivík,
volejbal - Mgr. Vladimír Gallo, Mgr. Róbert Nemček
Telesná výchova - atletika družstiev |
Družstvo | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Atletika - dievčatá | 1. | 1. | 8. | - |
Atletika - chlapci | 1. | 1. | 5. | - |
vyučujúca: Mgr. Bibiana Plešivčáková
Reprezentanti slovenskej republiky |
basketbal juniorov:
Peter Ištván, Dušan Nociar, Anton Šoška - 3.A
basketbal junioriek:
Luisa Michulková - 2.A
volejbal juniorov:
Matúš Sibyla - 2.A, Pavel Smrž - 3.A
vodný slalom:
Peter Klačko - 2.A (juniorský majster SR)
vodný zjazd:
Pavol Kabzan - 2.A (juniorský majster SR)
(obidvaja účastníci ME a MS vo svojich kategóriách)
zjazdové lyžovanie:
Veronika Šamajová - 3.A
(3. miesto na M-SR, reprezentácia na MS juniorov)
športový tanec:
Tomáš Sršník - 3.A (6.miesto na M-SR)
športová gymnastika:
Soňa Danajová - 2.A
(4. miesto na M-SR - kladina, 1.miesto - fitness, účastníčka ME vo fitness a MS v šport.gymn. V Číne)
Individuálne výsledky - atletika |
Meno | Trieda | Disciplína | Okres | Kraj | Slov.rep. | Medzinárodné |
Kianicová Mária | 4.D | 1500 m | 1. | 1. | účasť | - |
Škoríková Zuz. | 3.A | 100 m | 1. | 1. | 2. | - |
Škoríková Zuz. | 3.A | skok do diaľky | 1. | 1. | 2. | - |
Škoríková Zuz. | 3.A | 400m cez prekážky | - | - | 1. | - |
Gábor Peter | 4.E | 100 m | 1. | - | - | - |
Orbes Tomáš | 3.B | 400 m | 4. | - | - | - |
Orbes Tomáš | 3.B | skok do výšky | 2. | - | - | - |
Nociar Dušan | 3.A | guľa | 3. | - | - | - |
Nociar Dušan | 3.A | oštep | 1. | - | - | - |
družstvo | 4 x 100m | 2. | - | - | - | |
Krigovský M. | 4.E | 1500 m | 2. | - | - | - |
Baracka Dávid | 3.A | skok do diaľky | 3. | - | - | - |
Danajová Soňa | 2.A | 100 m | 2. | - | - | - |
Danajová Soňa | 2.A | skok do výšky | 1. | - | - | - |
Soukupová Eva | 2.A | 400 m | 3. | - | - | - |
Chytčáková K. | 2.C | 800 m | 1. | - | - | - |
Bieliková Eva | 3.A | skok do diaľky | - | - | - | - |
Bieliková Eva | 3.A | skok do výšky | 2. | - | - | - |
Barčíková Jana | 2.A | skok do výšky | 3. | - | - | - |
Vuškovičová K. | 3.A | hod guľou | 1. | - | - | - |
Vuškovičová K. | 3.A | oštep | 1. | - | - | - |
Pohanková J. | 3.A | hod guľou | 4. | - | - | - |
Pohanková J. | 3.A | oštep | 3. | - | - | - |
Družstvo volejbalistov našej školy s trénerom Ing. Kollárikom po víťaznom zápase.