(spracované na základe podkladov predmetových komisií)
Matematika – 51. ročník matematickej olympiády
Meno |
Trieda |
Súťaž |
OKR |
Kraj |
SR |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Daubner | 4.B | MO kat.A | - | 2. | 12. | - |
Miroslav Hudec | 4.B | MO kat.A | - | 3. | - | - |
Peter Petrovský | 4.B | MO kat.A | - | 9. | - | - |
Erika Trojáková | 4.B | MO kat.A | - | 12. | - | - |
Tomáš Škereň | 4.B | MO kat.A | - | 13. | - | - |
Michal Hudek | 4.B | MO kat.A | - | 17. | - | - |
Milan Ružička | 4.B | MO kat.A | - | 21. | - | - |
Daniela Janáčová | 2.B | MO kat. B | - | 1. | - | - |
Bianka Kováčová | 2.B | MO kat. B | - | 2. | - | - |
Vlasta Poliačková | 2.B | MO kat. B | - | 3.-4. | - | - |
Miroslav Mahdoň | 2.B | MO kat. B | - | 5.-6. | - | - |
Andrej Bosík | 2.B | MO kat. B | - | 8.-10. | - | - |
Roman Staník | 2.B | MO kat. B | - | 8.-10. | - | - |
Marián Krčmárik | 2.B | MO kat. B | - | 11.-13. | - | - |
Martin Sidor | 2.B | MO kat. B | - | 17.-18. | - | - |
Lukáš Jakubík | 2.B | MO kat. B | - | 19.-22. | - | - |
Marián Krkoš | 2.B | MO kat. B | - | 19.-22. | - | - |
Pavel Kropitz | 1.B | MO kat. C | - | 3.-6. | - | - |
Monika Hanzelová | 1.B | MO kat. C | - | 8.-13. | - | - |
Martin Ladecký | 1.B | MO kat. C | - | 8.-13. | - | - |
Eva Pešková | 1.B | MO kat. C | - | 8.-13. | - | - |
Veronika Bachratá | 1.B | MO kat. C | - | 15.-16. | - | - |
Marek Kobeda | 1.A | MO kat. C | - | 22.-26. | - | - |
Michal Kováčik | 1.B | MO kat. C | - | 22.-26. | - | - |
Peter Piják | 1.B | MO kat. C | - | 22.-26. | - | - |
Pavol Stanek | 1.B | MO kat. C | - | 22.-26. | - | - |
Matej Fabšík | 1.B | MO kat. C | - | 27.-30. | - | - |
Michal Ďuriník | 1.A | MO kat. C | - | 33.-36. | - | - |
Eva Martinčeková | 1.B | MO kat. C | - | 33.-36. | - | - |
Martin Kapitulík | 1.A | MO kat. C | - | 45.-47. | - | - |
Juraj Plichtík | 1.B | MO kat. C | - | 45.-47. | - | - |
družstvo: | Náboj–Prešov | - | - | 3. | - | |
Jakub Daubner | 4.B | Náboj-Blava | - | - | 5. | - |
Miroslav Hudec | 4.B | |||||
Erika Trojáková | 4.B | |||||
Ľubica Peprníková | 1.B | |||||
Eva Pešková | 1.B |
MO – matematická olympiáda
Náboj – matematická súťaž organizovaná FMFI UK Bratislava a FPV – UPJŠ Prešov
gestor MO kat. A a C – Mgr. MáriaSadloňová
gestor MO kat. B – Mgr. Ján Sabo
Fyzika – 43. ročník fyzikálnej olympiády
Meno |
Trieda |
Súťaž |
OKR |
Kraj |
SR |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Petrovský | 4.B | FO kat. A | - | 1.-2. | 15. | - |
Miroslav Urbánek | 4.B | FO kat. A | - | 1.-2. | 17. | - |
Tomáš Škereň | 4.B | FO kat. A | - | 3. | 7. | účasť |
Jakub Daubner | 4.B | FO kat. A | - | 4. | - | - |
Milan Ružička | 4.B | FO kat. A | - | 7. | - | - |
Miroslav Hudec | 4.B | FO kat. A | - | 11.-13. | - | - |
Michal Hudek | 4.B | FO kat. A | - | 11.-13. | - | - |
Ladislav Jančík | 4.C | FO kat. A | - | 14.-15. | - | - |
Daniela Janáčová | 2.B | FO kat. C | - | 10. | - | - |
Miroslav Mahdoň | 2.B | FO kat. C | - | 12. | - | - |
Martin Sidor | 2.B | FO kat. C | - | 13. | - | - |
Katarína Zeleníková | 2.B | FO kat. C | - | 19. | - | - |
Peter Piják | 1.B | FO kat. D | - | 1. | - | - |
Martin Ladecký | 1.B | FO kat. D | - | 4. | - | - |
Pavel Kropitz | 1.B | FO kat. D | - | 5. | - | - |
Matej Fabšík | 1.B | FO kat. D | - | 12. | - | - |
Eva Pešková | 1.B | FO kat. D | - | 13. | - | - |
Monika Hanzelová | 1.B | FO kat. D | - | 23. | - | - |
družstvo: | TMF | - | - | 4. | 3. | |
Tomáš Škereň | 4.B | |||||
Martin Dobroň | 1.A | |||||
Miroslav Ružička | 1.A | |||||
Michal Kováčik | 1.A | |||||
Lukáš Poláček | 1.A |
FO – fyzikálna olympiáda
TMF – turnaj mladých fyzikov
gestor TMF – Mgr. Anna Šutáková
gestor FO kat. A, C – Mgr. Anna Šutáková
gestor FO kat. C – Mgr. Viera Petrová
Informatika
Meno |
Trieda |
Súťaž |
OKR |
Kraj |
SR |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Pokorný | 4.B | MO kat. P | 1. | 4. | - | - |
Milan Ružička | 4.B | ZENIT | - | 7. | - | - |
Miroslav Urbanek | 4.B | ZENIT | - | 14. | - | - |
družstvo: | COFAX | - | - | 27. | - | |
Daniel Pokorný | 4.B | |||||
Miroslav Urbanek | 4.B | |||||
družstvo: | IPSC | účasť | ||||
Jakub Daubner | 4.B | |||||
Miroslav Urbanek | 4.B |
MO kat. P- matematicka olympiáda v programovaní
ZENIT, COFAX – súťaže v programovaní
IPSC – celosvetová súťaž programátorov pomocou siete internet
Ekonomika
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Soňa Stránska | 3.E | NŠAE | - | 2. | účasť | - |
Natália Liššáková | 3.B | HTR | - | - | účasť | - |
Monika Šadláková | 3.E | HTR | - | - | účasť | - |
družstvo: | BVA | - | 4. | - | - | |
Andrea Berzáková | 3.E | |||||
Zuzana Klimeková | 3.E |
NŠAE – súťaž Najlepší študent aplikovanej ekonómie
HTR – súťaž Horúca téma roka
BVA – súťaž Banky v akcii
Chémia – 38. ročník chemickej olympiády
Meno |
Trieda |
Súťaž |
OKR |
Kraj |
SR |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Gardlo | 2.C | CHO kat. B | - | 21. | - | - |
Roman Staník | 2.B | CHO kat. B | - | 24. | - | - |
Martin Ladecký | 1.B | CHO kat. C | - | 5. | - | - |
Marek Kobeda | 1.A | CHO kat. C | - | 12. | - | - |
Peter Piják | 1.B | CHO kat. C | - | 14. | - | - |
Petráková Lucia | 1.A | CHO kat. C | - | 34. | - | - |
Michal Ďuriník | 1.A | CHO kat. C | - | 36. | - | - |
CHO- chemická olympiáda
vyučujúce: Mgr. Miroslava Krkošková – 1.A a 2.B,
RNDr. Melánia Varšová – 1.B
Mgr. Ivana Ádámová – 2.C
Biológia
Meno |
Trieda |
Súťaž |
OKR |
Kraj |
SR |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Hölblingová | 3.E | BO kat. A | - | 14. | - | - |
Tatiana Rovná | 3.E | BO kat. A | - | 15. | - | - |
Kristína Martoníková | 3.D | BO kat. A | - | 16. | - | - |
Martina Kubincová | 2.C | BO kat. B | - | 16. | - | - |
BO – biologická olympiáda
vyučujúce: Dagmar Marčanová – 2.C a 3.D
Mgr. Mária Sulovcová – 3.E
Slovenský jazyk
Meno |
Trieda |
Súťaž |
OKR |
Kraj |
SR |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Papšová | 2.B | Dni nádeje | - | 2. | - | - |
Radoslav Broz | 4.B | Paulínyho Turiec | - | - | 3. | - |
Dni nádeje – Súťažs protidrogovou tématikou - vlastná tvorba - Drogy ? Toto je moja odpoveď ?
Paulínyho Turiec – celoslovenská súťaž v próze
Geografia – 30. ročník geografickej olympiády
Meno |
Trieda |
Súťaž |
OKR |
Kraj |
SR |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
Marián Krčmárik | 2.B | GO kat. A | - | 2. | 7. | |
Ján Štofko | 3.D | GO kat. A | - | 10. | ||
Vladimír Šeliga | 2.B | GO kat. A | - | 15. | ||
Lucia Poláčková | 4.E | GO kat. B | - | 1. | 8. | |
Veronika Krištofiaková | 3.D | GO kat. B | - | 6. | ||
Natália Liššáková | 3.B | GO kat. B | - | 11. | ||
Martin Sidor | 2.B | GO kat. C | - | 2. | 4. | |
Roman Bohovic | 4.B | GO kat. B | - | 1. | 5. | |
Lucia Poláčková | 4.E | AMAVET | - | 1. | 1. | postup |
Roman Bohovic | 4.B | AMAVET | - | 1. | 1. | postup |
Lucia Poláčková | 4.E | SOČ | 1. | 2. | ||
Roman Bohovic | 4.B | SOČ | 2. | 1. | 2. | |
Martin Sidor | 2.B | SOČ | 3. | 3. | ||
Martin Šimko | 4.B | Eurorebus | - | 1. | účasť |
GO – geografická olympiáda
SOČ - Stredoškolská odborná činnosť
AMAVET – súťaž tvorivosti mládeže
Eurorebus – súťaž v spolupráci s Českou televíziou
Anglický, nemecký a francúzsky jazyk
Meno |
Trieda |
Súťaž |
OKR |
Kraj |
SR |
M |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Löwy | 2.D | AO kat. 2B | 3. | - | - | - |
Martin Chudík | 4.C | AO kat. 2C | 1. | 2. | - | - |
Denisa Veselská | 2.D | NO kat. 2B | 1. | 1. | 1. | - |
Martin Sága | 3.B | NO kat. 2C | 3. | - | - | - |
Ľubomír Jančok | 4.E | FO kat. 2.C | - | 6. | - | - |
AO – olympiáda v anglickom jazyku
NO – olympiáda v nemeckom jazyku
FO – olympiáda vo francúzskom jazyku