(spracované na základe podkladov predmetových komisií)
MATEMATIKA
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bachratý | 2.B | MO kat. A | - | 1. | 8. | U* |
Ondrej Šedo | 3.B | MO kat. A | - | 4.-5. | 33. | - |
Miroslava Mičáková | 4.B | MO kat. A | - | 7. | - | - |
Martin Bachratý | 2.B | MO kat. B | - | 2. | - | - |
Jakub Hnidka | 2.B | MO kat. B | - | 6.-7. | - | - |
František Gažo | 1.B | MO kat. C | - | 4.-5. | - | - |
Katarína Duníková | 1.B | MO kat. C | - | 6. | - | - |
Martin Bednár | 1.B | MO kat. C | - | 7. | - | - |
Miroslava Palúchová | 1.B | MO kat. C | - | 8.-9. | - | - |
Dominik Filip | 1.B | MO kat. C | - | 10.-11. | - | - |
MO - matematická olympiáda
gestor MO kategórie B - Mgr. Mária Sadloňová – 2.B
gestor MO kategórie C - Mgr. Ján Sabo - 1.B, 3.B
gestor MO kategórie A - Mgr. Silvia Ftorková - 4.B
Ú* - účasť na stredoeurópskej súťaži
FYZIKA
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Nemec | 2.D | FO kat. A | - | ÚR | - | - |
Dušan Nemec | 2.D | FO kat.C | - | 1. | - | - |
Ľubomír Jagoš | 2.B | FO kat.C | - | 2. | - | - |
Hudzík, Jagoš, Janiš, Sklenka | TMF | - | - | 9. | - | |
Sklenka, Glos, Bachratý, Nemec, Ondrejáš | Náboj FKS | - | - | 3. (juniori) 18. (celkovo) |
- | |
Daniel Hudzík | 3.B | Amavet | - | - | 1. | ES |
Romana Štrbková | 3.B | certifikát FVaT | ||||
Plevková, Dlábiková | 3.B | Certifikát THE ASM MaterialsEducationFundation |
FO - fyzikálna olympiáda
gestor FO - Mgr. Anna Šutáková – 3.B
vyučujúci: Mgr.Oto Babál – 2.D, PaedDr.Ľubomír Konrád – 2.B
ÚR – úspešný riešiteľ
ES – nominácia na Expo Science Europe 08
BIOLÓGIA
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Janicová | 3.C | BiO kat.B | - | 5. | - | - |
Andrea Janicová | 3.C | Súťaž o vode | - | - | ÚR | - |
Šándorová, Horecká | 2.E | Súťaž o vode | - | - | ÚR | - |
Michal Svrček | 3.B | Zelený objektív | - | - | 2. | - |
BiO - biologická olympiáda
vyučujúci: Mgr.Miriam Pokorná – 3.C, RNDr.Martina Knutelská, PhD. – 2.E, 3.B
DEJEPIS
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Dobroň | 3.E | Mladý Slovák | - | 7. | - | - |
vyučujúci: Mgr.Adriana Randíková – 3.E
SLOVENSKÝ JAZYK
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Ďuratná | 3.E | súťaž v moderovaní | - | 1. | - | - |
Dominika Gjerová | 3.D | súťaž v moderovaní | - | 2. | - | - |
Michaela Ďuratná | 3.E | Sárova Bystrica | - | - | 2. | - |
Dominika Gjerová | 3.D | Sárova Bystrica | - | - | cena za invenciu | - |
Andrea Janicová | 3.C | Literárna Ilava | - | - | 1. | - |
vyučujúci: Mgr.Ľubica Hybenová – 3.C, Mgr.Ingrid Drábková – 3.D, 3.E
CUDZIE JAZYKY
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Sýkora | 1.A | AO kat.2A | 2. | - | - | - |
Jana Kundríková | 3.B | AO kat.2B | 6. | - | - | - |
Sylvia Žilinčíková | 1.B | AO kat.2C | 1. | - | - | - |
Michaela Očková | 2.D | NO kat.2A | 1. | 1. | 7. | - |
Zuzana Hammerová | 4.D | NO kat.2B | 7. | - | - | - |
AO – olympiáda v anglickom jazyku
NO – olympiáda v nemeckom jazyku
vyučujúci: PhDr.Kamila Petrovajová – 1.A, 3.B, PhDr.Jana Samolová – 1.B, Mgr.Janka Liachovická – 2.D, 4.D
EKONOMIKA
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Maoš Mičiak | 3.A | Mladý líder | - | 4. | - | - |
vyučujúci: PaedDr.Renáta Saganová – 3.A
INFORMATIKA
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
Boris Švancar | 4.B | ZENIT | - | 6. | - | - |
Ľubomír Jagoš | 2.B | ZENIT | - | 3. | - | - |
vyučujúci: Mgr.Ľudmila Martinčeková – 2.B, 4.B
TELESNÁ VÝCHOVA
Meno | Trieda | Súťaž | OKR | Kraj | SR | M |
---|---|---|---|---|---|---|
chlapci | volejbal | 3. | - | - | - | |
dievčatá | volejbal | 2. | - | - | - | |
chlapci | basketbal | 1. | - | - | - | |
dievčatá | stolný tenis | 1. | - | - | - |
volejbal – Mgr. Róbert Nemček
basketbal – Mgr.Miroslav Hrivík
stolný tenis – Mgr.Zuzana Ihnatišinová